| American Standard | Metric |
|---|---|
| 1/8 teaspoon | .5ml |
| 1/4 teaspoon | 1ml |
| 1/2 teaspoon | 2ml |
| 3/4 teaspoon | 4ml |
| 1 teaspoon | 5ml |
| 1 tablespoon | 15 ml |
| 1/4 cup | 59ml |
| 1/3 cup | 79ml |
| 1/2 cup | 118ml |
| 2/3 cup | 158ml |
| 3/4 cup | 177ml |
| 1 cup | 225ml |
| 2 cups = 1 pint | 450ml |
| 3 cups | 675ml |
| 4 cups = 1 quarter | 1 liter |
| 1/2 gallon | 2 liters |
| 1 gallon | 4 liters |
